Rexingen Teilort der Großen Kreisstadt Horb am Neckar
| Ortsvorsteherin: | Birgit Sayer (seit 2009) |
| Einwohnerzahl: | 1.305 (April 2015) |
| Gemarkungsfläche: | 716 ha (davon 210 ha Forstmarkungsfläche) |
| Höhenlage: | 478 m ü. NN bis 601 m ü .NN |
| Infrastruktur: | Kindergarten, Grundschule, Sport- und Festhalle, Jugendraum, Metzgerei, Bäckerei, Bankfiliale, Kath.- und Ev. Kirchengemeinde |
| Landkreis: | Freudenstadt |
| Kfz-Kennzeichen: | HOR; FDS |
| Postleitzahl: | 72160 |
| Vorwahl Telefon: | 07451 |
| Region: | Nordschwarzwald |
![]() |
|
| Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
| Verkehrsanbindung: | Sehr verkehrsgünstige Lage durch überregionale Anbindungen an Straßen- und Bahnnetz |
| KFZ-Verkehr: | Bundesautobahn A 81 (Stuttgart – Bodensee) mit Anschlussstelle Horb |
| Deutsche Bahn: | IC-Haltepunkt (Strecke Stuttgart - Zürich) Gäubahn (Stuttgart -Singen) Kulturbahn (Anschluss in Richtung Tübingen und Pforzheim) |
